ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 8
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 12
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
2110/21-03-08 | ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 17736/890/02-05-2011 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 02-12-05 | |
2198/02-04-07 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 9355/445/02-05-2011 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 20-10-06 | |
16617/832/22-03-11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 88882/3557/07-12-2011 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία15-02-08 | |
14315/710/14-03-11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 93240/3352/17-10-2012 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 03-04-08 | |
15476/757/17-03-11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 105034/3750/29-11-2012 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 14-04-08 | |
17314/868/24-03-11 | ΑΡΓΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 27181/1061/28-03-2013 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 05-12-08 | |
17004/859/23-03-11 | ΒΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 52401/1864/10-06-2013 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 12-11-09 | |
15904/789/18-03-11 | ΠΛΑΤΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 24166/793/18-3-2014 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 18-11-09 | |
16854/850/23-03-11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 122259/4040/24-11-2014 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 26-11-09 | |
15811/781/18-03-11 | ΚΥΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 132298/4501/02-01-2015 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 17-12-2009 | |
15614/769/17-03-11 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 4073/111/15-01-2015 | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 27-05-10 | |
2187/1083/12-04-11 | ΤΑΜΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 46459/1683/26-05-2016 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
21294/1057/11-4-11 | ΜΠΙΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 46455/1682/26-05-2016 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
17578/874/28-03-11 | ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 56076/2001/04-07-2016 | Ημερ. αίτησης για Παθολογία 26-07-10 | |
16535/826/22-03-11 | ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΒΑΪΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 83704/3103/20-09-2016 | Ημερ. αίτησης για Ψυχιατρική 22-03-11 | |
19316/978/01-04-11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 83708/3105/20-09-2016 | Ημερ. αίτησης για Ψυχιατρική 01-04-11 | |
50791/2101/25-07-11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 13347/697/01-03-2017 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 58674/1701/09-05-2018 | |
89467/3596/06-12-2011 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 38399/1684/09-05-2017 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
67688/2327/11-07-2013 | ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ οικ.113918/4029/10-11-2015 | ||
72841/2495/25-07-2013 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 47032/1961/08-06-2017 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 603/29/09-01-2019 | |
100964/3300/24-09-2014 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 61563/2113/09-06-2015 | ||
34579/1227/23-03-2015 | ΖΙΑΒΡΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 72560/2637/27-07-2017 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
24641/962/18-03-2016 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 43327/1558/19-05-2016 | ||
105301/3879/15-11-2016 | ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 2842/81/13-01-2021 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
3223/133/17-01-2017 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 57641/2331/21-06-2017 | |||
20594/1010/10-03-2017 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 119009/3994/27-10-2017 | ||
52921/2169/09-06-2017 | ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΧΙΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 126564/4178/13-11-2017 | ||
73616/2696/20-07-2017 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.142578/4618/06-12-2017 | ||
89603/3202/30-08-2017 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 26405/802/02-03-2018 | ||
103080/3581/27-09-2017 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 55907/1639/07-05-2018 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
115358/3910/18-10-2017 | ΚΟΥΡΤΗ ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 131786/3538/25-09-2018 | ||
29845/950/09-03-2018 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 136266/3665/08-10-2018 | ||
45657/1420/13-04-2018 | ΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 38714/1129/26-03-2019 | ||
58680/1702/09-05-2018 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 138577/3707/04-10-2018 | ||
133673/3595/26-09-2018 | ΑΛΒΙΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 105147/2663/ 18-07-2018 | ||
138583/3708/04-10-2018 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 71319/1927/15-05-2019 | ||
62706/1737/ 30-04-2019 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 47843/1327/22-04-2020 | ||
71335/1929/15-05-2019 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 99666/2539/02-07-2019 | ||
98027/2500/28-06-2019 | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΑΡΙΑΝΝΑ-ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 6296/185/19-01-2021 | ||
99670/2540/02-07-2019 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 189233/4446/29-11-2019 | ||
164290/3932/22-10-2019 | ΚΟΥΡΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 7249/204/28-01-2021 | ||
189253/4447/ 29-11-2019 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 145047/3890/15-10-2020 | ||
42778/1074/31-03-2020 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 29383/649/09-03-2021 | ||
47495/1295/21-04-2020 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 77584/1730/04-06-2021 | ||
47846/1328/22-04-2020 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 12764/319/01-02-2021 | ||
109561/2972/17-08-2020 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 170784/3789/ 04-11-2021 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
145051/3891/15-10-2020 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 50725/2577/08-04-2022 | ||
32405/710/09-03-2020 | ΜΠΟΥΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 9801/272 23-01-2023 | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 01-03-2024 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ | |
44677/1021/05-04-2021 | ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 176924/3981/09-11-2021 | ||
121359/2572/09-08-2021 | ΓΟΥΔΕΛΗ ΑΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 26918/638/23-02-2023 | ||
121360/2573/09-08-2021 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 33619/774/ 02-03-2023 | ||
170929/3808/29-10-2021 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 62599/1483/ 24-04-2023 | ||
8271/375/21-01-2022 | ΜΠΟΓΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 94700/2257/16-06-2023 | ||
31534/1647/02-03-2022 | ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 159880/4263/10-10-2023 | ||
50271/2566/04-04-2022 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 209410/5242/04-01-2024 | ||
121611/4257/ 03-08-2022 | ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΥ-ΣΠΙΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 5581/120/16-01-2024 | ||
121694/4260/03-08-2022 | ΜΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
75203/1802/ 11-05-2023 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
84844/2059/ 26-05-2023 | ΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
123435/3119/ 31-07-2023 | ΨΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 126828/3227/07-08-2023 | ||
171266/4519/ 25-10-2023
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
171267/4520/ 25-10-2023
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
106535/2465/ 03-07-2024 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΒΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
110875/2541/ 10-07-2024
| ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
118789/2726/ 24-07-2024
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
120070/2773/ 26-07-2024
| ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΤΙΤΖΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΧΜΕΝΤ-ΑΧΜΕΝΤ | 9 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
121124/2815/ 29-07-2024
| ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 10 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/180994/3715/04-11-2024
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/180995/3716/04-11-2024 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |