ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 9
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 2
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
6297/09.10.06 | ΤΖΙΜΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 32758/1430/23-05-2011 | ||
1671/12.03.07 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 70484/2818/06-10-2011 | ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 29857/1338/20.05.11 | |
1672/12.03.07 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΪΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 85433/3438/23-11-2011 | ||
4927/10.08.07 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 54576/2008/25-06-2012 | ||
3911/24.06.10 | ΑΝΘΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 22763/850/14-03-2012 | ||
4600/26.07.10 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 119674/4069/03-12-2013 | ||
5892/08.10.10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 23805/787/07-03-2014 | ||
5490/313/07.02.11 | ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 38804/1299/02-05-2014 | ||
7663/297/25-01-2012 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡΓΥΡΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 82777/2838/20-09-2012 | ||
31294/1250/5-4-2012 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 45716/1460/02-05-2014 | ||
115924/4144/21-12-2012 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 149848/4779/28-12-2017 | ||
22829/888/11-03-2013 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 86217/2827/19-08-2014 | ||
72842/2496/25-07-2013 | ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 101504/3306/30-09-2014 | ||
168/577/13-02-2014 | ΜΠΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 102193/3345/06-10-2014 | ||
54891/1791/22-05-2014 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 38178/1346/15-04-2015 | ||
42775/1514/20-04-2015 | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 54806/1896/20-05-2015 | ||
54809/1897/20-05-2015 | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 82176/2916/12-08-2015 | ||
111006/3941/03-11-2015 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.7099/257/26-01-2016 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
128108/4526/15-12-2015 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΚΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 45169/1640/24-05-2016 | ||
46483/1685/25-05-2016 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.47635/1706/30-05-2016 | ||
51422/1847/08-06-2016 | ΚΟΡΤΖΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 114098/4163/09-12-2016 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
90595/3383/06-10-2016 | ΔΗΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 111261/4054/30-11-2016 | ||
41222/1753/10-05-2017 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 43976/1843/17-05-2017 | |||
48893/2029/29-05-2017 | ΖΙΑΜΠΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 63996/2472/05-07-2017 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | ||
127768/3424/17-09-2018 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ:129195/3460/ 20-09-2018 | ||
182326/4307/ 19-11-2019 | ΚΟΡΤΖΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ- ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.187916/4424/ 28-11-2019 | ||
109581/2989/ 17-08-2020 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.122531/3258/ 10-09-2020 | ||
113458/3100/25-08-2020 | ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΗ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 123572/3290/ 15-09-2020 | ||
132963/3585/28-09-2020 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.135314/3639/01-10-2020 | ||
35420/797/16-03-2021 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.38455/873/22-03-2021 | ||
48763/1137/12-04-2021 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.51483/1193/16-04-2021 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
12131/2558/09-08-2021 | ΠΑΠΙΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 135459/2888/06-09-2021 | ||
171919/3854/01-11-2021 | ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΧΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.174294/3914/04-11-2021 | ||
171920/3855/01-11-2021 | ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.174295/3915/04-11-2021 | ||
182660/4156/16-11–2021 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.189844/4389/26-11-2021 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
16395/765/04-02-2022 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.18350/960/08-02-2022 | ||
55153/2725/ 11-04-2022 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 57637/2790/ 19-04-2022 | ||
120873/4244/02-08-2022 | ΠΑΔΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 148580/3945/ 22-09-2023 | ||
179089/4685/ 07-11-2023 | ΡΕΝΤΖΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 45183/1019/ 21-03-2024 | ||
64517/1518/ 23-04-2024
| ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 80168/1849/23-05-2024 | ||
80981/1876/ 23-05-2024 | ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ||
111105/2552/ 10-07-2024 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΓΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 2 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |