ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 4
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
2933/11-09-06 | ΠΑΠΑΦΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 87441/2984/11-09-2013 | ||
1108/26-03-08 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 17819/892/29-03-2011 | ||
2023/02-06-09 | ΤΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 11592/562/29-03-2011 | ||
2410/25-06-09 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 14722/576/23-02-2012 | ||
2444/29-06-09 | ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 70667/2488/09-08-2012 | ||
18904/948/31-03-11 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 106094/3780/30-11-2012 | ||
20360/1016 | ΤΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 69037/2438/10-08-2012 | ||
31879/1410/19-05-11 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 410/15/02-01-2013 | ||
45437/1885/08-07-11 | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 32819/1264/10-04-2013 | ||
59662/2449/29-08-11 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 15437/502/19-02-2015 | ||
1241/41/07-01-2013 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.84794/2881/03-09-2013 | ||
45209/1625/15-05-2013 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.47655/1707/22-05-2013 | ||
45764/1466/28-4-2014 | ΑΥΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.48132/1535/05-05-2014 | ||
112508/3981/06-11-2015 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | oik.114398/4049/11-11-2015 | ||
22915/885/15-03-2016 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.23908/920/17-03-2016 | ||
80101/2973/06-09-2016 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.112182/4098/02-12-2016 | ||
81963/3028/12-09-2016 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 6958/392/01-02-2017 | ||
88561/3166/28-08-2017 | ΤΣΙΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 114323/3861/18-10-2017 | ||
187924/4981/20-12-2018 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.189059/5011/21-12-2018 | ||
123836/3115/ 12-08-2019 | ΚΩΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.126642/3177/ 20-08-2019 | ||
26910/594/26-02-2021 | ΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 122833/2616/12-08-2021 | ||
201729/4898/14-12-2021 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 206707/5048/22-12-2021 | ||
45011/2342/ 24-03-2022 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.53582/2669/08-04-2022 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
191652/4921/ 27-11-2023
| ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.192689/4961/ 29-11-2023 | ||
11272/273/ 23-01-2024 | ΓΙΑΛΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.15419/372/31-01-2024 | ||
48597/1113/ 28-03-2024
| ΜΙΝΩΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.51802/1198/03-04-2024 | ||
68085/1616/29-04-2024 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 69492/1648/01-05-2024 | ||
83015/1913/27-05-2024 | ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ | ΗΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.85751/1977/30-05-2024 |