ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 1 ΕΤΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 3
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 6
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. Πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
14621/721/15-03-11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 24396/1166/20-04-2011 | ||
17321/870/24-03-11 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | κατηγορία 4η | Ημερ. αίτησης για Νευρολογία 23-04-10 ΔΙΑΓΡΑΦΗ οικ. 19953/770/05-03-2012 | |
17685/887/28-03-11 | ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | κατηγορία 3η 64109/2261/19-07-2012 | Ημερ. αίτησης για Παθολογία 30-04-09 | |
22026/1094/13-04-11 | ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 95773/3315/03-10-2013 | Ημερ. αίτησης για Παθολογία 30-07-10 | |
29089/1295/10-05-11 | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | κατηγορία 1η | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 99501/3244/24-09-2014 | |
35152/1510/30-05-11 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | Αίτηση μετά τις 31-05-11 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 127737/4306/04-12-2014 | |
108764/3872/05-12-2012 | ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 126207/4191/05-12-2014 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
47153/1634/29-4-2015 | ΣΙΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.48689/1674/04-05-2015 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
78187/2732 | ΣΙΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 86949/3082/03-09-2015 | ||
24636/961/18-03-2016 | ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.2885/974/21-03-2016 | ||
3221/132/17-01-2017 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΠΕΤΡΟΣ | οικ.3724/157/19-01-2017 | |||
51231/2101/06-06-2017 | ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΧΙΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 51523/2123/13-06-2017 | ||
89577/3198/30-08-2017 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 102992/3578/27-09-2017 | ||
100262/2717/23-07-2018 | ΤΣΕΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.107538/2905/06-08-2018 | ||
104162/2824/30-07-2018 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ./107575/2907/06-08-2018 | ||
112338/2792/ 22-07-2019 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.115939/2899/29-07-2019 | ||
125354/3140/19-08-2019 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.126822/3179/21-08-2019 | ||
6467/152 16-01-2020 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 127808/3400/22-09-2020 | ||
105347/2868/ 07-08-2020 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 161190/4277/12-11-2020 | ||
109573/2981/17-08-2020 | ΤΣΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 47013/1080/08-04-2021 | ||
121015/3229/ 08-09-2020 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 50064/1162/14-04-2021 | ||
143817/3863/13-10-2020 | ΖΑΧΑΡΗ ΜΥΡΤΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 40586/922/14-04-2021 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
174404/4639/04-12-2020 | ΜΠΟΓΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 76172/1700/04-06-2021 | ||
121378/2589/09-08-2021 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 130398/2787/06-09-2021 | ||
166783/3692/22-10-2021 | ΓΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 159385/3494/27-10-2021 | ||
110013/3930/ 12-07-2022 | ΤΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 111310/3964/ 14-07-2022 | ||
123978/4378/ 08-08-2022 | ΦΑΦΟΥΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | οικ. 129191/4528/22-08-2022 | ||
152532/5113/ 3-10-2022 | ΓΑΡΔΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 159225/5305/ 14-10-2022 | ||
39393/914/ 10-03-2023 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 63709/1505/ 25-04-2023 | ||
44814/1029/ 20-03-2023 | ΤΟΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 173871/4581/ 01-11-2023 | ||
87243/2111/31-05-2023 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 205680/5183/22-12-2023 | ||
88161/2121/01-06-2023 | ΣΚΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 85422/1963/30-05-2024 | ||
155151/4165/ 28-09-2023 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 123624/2901/06-08-2024 | ||
88208/2047/ 04-06-2024
| ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΗ/ΔΥΥ/185785/3770/14-11-2024 | ||
101467/2337 /25-06-2024 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ | 1 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
110953/2544/ 10-07-2024
| ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
119194/2739/ 24-07-2024
| ΛΙΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
121280/2836/ 29-07-2024
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
121287/2837/ 29-07-2024 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΗ/ΔΔΥ/162531/3455/08-10-2024 | ||
121290/2838/ 29-07-2024 | ΓΚΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΗ/ΔΔΥ/124919/2920/05-08-2024 | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/174478/3632/24-10-2024 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΠΗ/ΔΥΥ/181000/3721/04-11-2024 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ |