Αριθμός Λειτουργούντων Φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Α.Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.267 |
2 | ΒΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΑΤΟΣ – ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1.006 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΙΟΣ | ΚΑΜΠΗ | 1.012 |
4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΣΕΛΛΟ | 781 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ | 1.371 |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΟΜΠΟΤΙ | 2.357 |
7 | ΓΚΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ | 3.896 |
8 | ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ | 792 |
9 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ | 309 |
10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ | 516 |
11 | ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ | 1.229 |
12 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΜΜΕΝΟ | 837 |
13 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ | 1.277 |
14 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΡΑΧΗ | 633 |
15 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 1.340 |
16 | ΝΤΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΒΕΑΤΡΙΚΗ | ΠΕΤΑ | 3.896 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2.207 |
18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2.207 |
19 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ | 1.508 |
20 | ΣΙΛΙΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΟΜΠΟΤΙ | 2.357 |
21 | ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ | ΓΡΑΙΚΙΚΟ | 621 |
22 | ΤΣΑΡΑΚΛΗΜΑΝΗ ΑΝΝΑ | ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ | 811 |
23 | ΤΣΙΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΖΑ | 1.599 |
24 | ΦΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ | ΚΑΛΑΜΙΑ | 1.186 |
25 | ΧΑΡΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔΑΥΓΗ | 557 |
26 | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΑΝΤΑ | 886 |
27 | ΨΩΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ | 792 |
28 | ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ | 607 |
29 | ΝΕΣΣΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) | ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ | 510 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 23.836
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ |
1 | ΑΝΑΛΟΓΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
3 | ΒΑΔΙΒΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΒΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
5 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΓΕΙΟΤΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΝΗ |
8 | ΓΩΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ |
9 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
12 | ΕΥΤΑΞΙΑ- ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ |
13 | ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
14 | ΖΟΡΜΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
15 | ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ |
16 | ΚΑΡΡΑ – ΚΟΖΑΝΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ |
17 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ |
19 | ΜΑΝΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ |
20 | ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ -ΜΑΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
21 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
22 | ΜΠΑΚΑΛΗ – ΓΕΙΤΟΝΑ ΡΟΖΑ |
23 | ΜΠΑΝΙΑ ΕΥΓΓΕΛΙΑ |
24 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΜΠΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
25 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΝΤΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
28 | ΣΑΠΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
29 | ΣΕΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
30 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
31 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
32 | ΣΠΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ |
33 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
34 | ΣΥΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
36 | ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
37 | ΤΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ |
38 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
39 | ΤΣΙΚΑ – ΣΥΓΚΙΡΙΔΗ ΑΛΙΚΗ |
40 | ΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ |
41 | ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ |
42 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΧΗΤΑ ΕΛΕΝΗ |
44 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |