ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 14
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 11
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
1222/22.02.07 | ΚΥΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 7212/15-12-2010 | ||
5682/11.09.06 | ΠΑΠΑΦΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 83314/2820/30-08-2013 | ||
1201/20.02.07 | ΛΙΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 60747/2476/08-09-2011 | ||
8232/28.12.07 | ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 76735/3045/27-10-2011 | ||
8244/31.12.07 | ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 94877/3790/21-12-2011 | ||
3031/02.05.08 | ΛΑΚΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 23850/900/16-03-2012 | ||
3082/05.05.08 | ΣΑΛΜΑ ΒΑΪΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 32130/1283/10-04-2012 | ||
3683/26.05.08 | ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 20221/707/18-02-2015 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
5545/01.08.08 | ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΚΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ οικ.3726/158/19-01-2016 | ||
2778/09.04.09 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
3895/27.05.09 | ΤΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 31357/1201/12-04-2013 | ||
4003/01.06.09 | ΤΣΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 33933/1128/31-03-2014 | ||
4571/24.06.09 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 117823/3894/14-11-2014 | ||
4574/25.06.09 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 46415/1663/21-05-2013 | ||
8058/20.11.09 | ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΔΙΟΝΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 95980/3827/27-12-2011 | ||
1039/09.02.10 | ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 122256/4039/24-11-2014 | ||
1854/19.03.10 | ΜΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 132293/4500/24-12-2014 | ||
5247/03.09.10 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 52721/1879/27-06-2016 | ||
6286/27.10.10 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 49872/1700/15-05-2015 | ||
6958/01.12.10 | ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 75237/2609/22-07-2015 | ||
59664/2450/29-08-11 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 82383/2929/17-08-2015 | ||
76234/3012/25-10-11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 12358/483/07-02-2013 | ||
11194/438/06-02-2012 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 57426/2026/14-06-2013 | ||
27974/1097/27-03-2011 | ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 113522/4068/17-12-2012 | ||
66081/2314/23-07-2012 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 115921/4143/21-12-2012 | ||
85273/2944/24-09-2012 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 109699/4015/28-11-2016 | ||
5673/227/18-01-2013 | ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 730/09-03-2015 | ||
18144/702/26-02-2013 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 126549/4494/14-12-2015 | ||
24892/977/15-03-2013 | ΚΥΡΑΜΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
79398/2728/14-08-2013 | ΚΟΥΡΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 13345/696/24-02-2017 | ||
87674/2996/11-09-2013 | ΤΣΙΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 68096/2332/26-06-2015 | ||
94404/3263/27-09-2013 | ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 57145/2034/27-06-2016 | ||
118495/4040/29-11-2013 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 22815/865/21-03-2016 | ||
119549/4063/02-12-2013 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 10269/534/17-02-2017 | ||
15018/516/10-02-2014 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 26691/1051/30-03-2016 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
58742/1922/2.6.14 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΟΙΚ.4036/125/14-01-2019 | ||
124142/4108/24-11-2014 | ΜΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 48237/1653/04-05-2015 | ||
48241/1654/30-04-2015 | ΜΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 13413/703/20-02-2017 | ||
9412/348/02-02-2016 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 68607/1864/13-05-2019 | ||
15783/617/22-02-2016 | ΜΙΔΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 44627/1615/24-05-2016 | ||
3303/137/18-01-2017 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 115533/3117/
28-08-2018 |
||
10838/533/08-02-2017 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 126312/3357/22-09-2020 | ||
10273/535/08-02-2017 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 133005/4377/21-11-2017 | ||
17987/886/06-03-2017 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 29027/1365/05-04-2017 | ||
28352/1340/31-03-2017 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 120150/4027/27-10-2017 | ||
62741/2437/03-07-2017 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
109592/3922/ 12-07-2022 |
||
80039/2919/03-08-2017 | ΚΩΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 192959/4531/12-12-2019 | ||
106999/3710/04-10-2017 | ΒΡΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.110004/3756/10-10-2017 | ||
127064/4213/08-11-2017 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 12121/268/31-01-2020 | ||
131463/4328/16-11-2017 | ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.81804/2356/29-06-2020 | ||
137311/4511/28-11-2017 | ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 99527/3706/
28-06-2022 |
||
20369/669/16-02-2018 | ΣΙΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 29374/647/05-03-2021 | ||
43983/1362/10-04-2018 | ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.44881/1402/12-04-2018 | ||
49472/1516/23-04-2018 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 78220/2190/25-06-2018 | ||
161362/4300/08-11-2018 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 15819/370/11-02-2021 | ||
177416/4732/05-12-2018 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 171929/5565/07-11-2022 | ||
24063/764/
25-02-2019 |
ΣΤΑΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 32569/717/11-03-2021 | ||
36966/1093/18-03-2019 | ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 42874/1225/27-03-2019 | ||
46321/1302/02-04-2019 | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 115211/2881/05-08-2019 | ||
70903/1921/14-05-2019 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
117707/3163/ 02-09-2020 |
||
89550/2323/14-06-2019 | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 44664/1024/
20-03-2023 |
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ | |
96064/2472/26-06-2019 | ΜΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 119809/3006/06-08-2019
ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 129982/3342/11-08-2023 |
ΧΡΟΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23-10-2022
ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ |
|
111443/2774/19-07-2019 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
190621/4480/02-12-2019 |
||
141832/3477/
18-09-2019 |
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 137315/3616/
31-08-2023 |
||
20974/443/11-02-2020 | ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 167552/3719/25-10-2021 | ||
24008/507/
14-02-2020 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.152515/4078/
25-09-2023 |
||
49939/1406/29-04-2020 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.152015/4061/
25-09-2023 |
||
68839/1977/05-06-2020 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 81788/2351/30-06-2020 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
117741/3166/02-09-2020 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 18998/433/11-02-2021 | ||
152224/4052/26-10-2020 | ΜΟΥΓΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 24699/613/23-02-2024
ΠΗ/ΔΔΥ/1203381/3969/05-12-2024 |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ
27-08-2024 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 02-09-2024 |
|
169742/4493/26-11-2020 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 122802/4341/08-08-2022 | ||
186971/4937/30-12-2020 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 23122/502/23-02-2021 | ||
51707/1195/16-04-2021 | ΛΕΦΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 2152/47/
08-01-2024 |
||
52314/1209/19-04-2021 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
98905/3697 23-06-2022 |
||
77981/1740/02-06-2021 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 158838/3484/12-10-2021 | ||
155907/3437/
07-10-2021 |
ΔΟΥΣΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 53915/1255/17-04-2024 | ||
200788/4864/
13-12-2021 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 603971405/16-04-2024 | ||
37/01/03-01-2022 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
20107/1119/11-02-2022 | ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 102879/2380/05-07-2024 | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
13-05-2024 |
|
110764/3945/
13-07-2022 |
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
27-09-2022 |
|
152529/5112/
3-10-2022 |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
26-08-2024 |
|
154047/5152/
05-10-2022 |
ΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
171255/4513/ 25-10-2023 |
||
130037/3348/
11-08-2023 |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
29-03-2024 |
|
166050/4391/
17-10-2023 |
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
18-09-2024 |
|
166064/4392/
17-10-2023 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
171049/4508/
25-10-2023
|
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ- ΣΥΜΕΩΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
32316/757/
28-02-2024
|
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
95082/2216/
13-06-2024 |
ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |