ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 1 1/2
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 3
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 10
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αιθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
5627/06.08.08 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 51780/1928/15-06-2012 | ||
7639/30.10.08 | ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 71508/2520/14-08-2012 | ||
7640/30.10.08 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 22830/889/14-03-2013 | |
1888/09.03.09 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 23207/904/12-03-2013 | ||
3211/30.04.09 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 22834/892/14-03-2013 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
3359/07.05.09 | ΜΠΕΖΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 48281/1733/27-05-2013 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
3964/29.05.09 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 82470/2807/27-08-2013 | ||
1685/10.03.10 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 80765/2765/27-08-2013 | ||
51953/2167/28-07-11 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 81875/2685/01-08-2014 | ||
51955/2168/28-07-11 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 108940/3556/17-10-2014 | ||
52344/1860/03-06-2013 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 8895/250/23-01-2015 | ||
72867/2514/25-07-2013 | ΛΑΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 86906/3034/30-09-2016 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
4249/152/14-01-2014 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 58492/2012/11-06-2015 | ||
84687/2779/8-8-2014 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 713/09-03-2015 | ||
125604/4161/26-11-2014 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΪΜΑΝΤ | ΧΑΛΕΝΤ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 5711/316/31-01-2017 | ||
775/12-03-2015 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 810/17-03-2015 | ||
54992/1961/21-06-2016 | ΒΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 21182/1043/14-03-2017 | ||
61861/2195/08-07-2016 | ΧΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 90975/3229/08-09-2017 | ||
95520/3573/19-10-2016 | ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 153331/4090/29-10-2018 | ||
20589/1005/10-03-2017 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 113318/3837/17-10-2017 | ||
42581/1794/12-05-2017 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 49710/1390/
12-04-2019 |
||
63864/2466/04-07-2017 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 194226/4563/12-12-2019 | ||
112709/3810/13-10-2017 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 35405/779/
09-03-2020 |
ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
99868/2683/20-07-2018 | ΜΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 60271/1732/22-05-2020 | ||
146237/3929/16-10-2018 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 113617/2409/
28-07-2021 |
||
146239/3930/16-10-2018 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 187892/4312/29-11-2021 | ||
146240/3931/16-10-2018 | ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 76457/3207/25-05-2022 | ||
164306/3948/22-10-2019 | ΝΑΒΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
156050/5208/ 10-10-2022 |
||
39775/894/13-03-2020 | ΣΤΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
59758/1419 |
||
41314/978/23-03-2020 | ΡΑΠΤΗ ΘΩΜΑΪΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 42618/1057/30-03-2020 | ||
109575/2983/17-08-2020 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 82274/1814/10-06-2021 | ||
109576/2984/17-08-2020 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 185647/4912/24-12-2020 | ||
40892/924/29-03-2021 | ΡΑΠΤΗ ΘΩΜΑΪΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 67648/1596/
04-05-2023 |
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ | |
54763/1254/22-04-2021 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 163420/3630/19-10-2021 | ||
154314/3384/
06-10-2021 |
ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 98825/2334/
20-06-2023 |
||
121704/4267/03-08-2022 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | οικ.153496/4108/
26-09-2023 |
||
121705/4268/03-08-2022 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 154473/5164/
06-10-2022 |
||
94142/2247/
12-06-2023 |
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | 159370/4257/09-10-2023 | ||
121353/2981
26-07-2023 |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/194473/3867/26-11-2024 | ||
122044/3053/
27-07-2023 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
122045/3054/
27-07-2023 |
ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
124437/3154/
01-08-2023 |
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
156284/4188/
02-10-2023
|
ΤΣΙΑΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
171270/4523/
25-10-2023
|
ΣΩΤΗΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
59491/1390/
15-04-2024 |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 6 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
119360/2743/
25-07-2024
|
ΚΟΥΒΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
121142/2817/
29-07-2024
|
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/171836/3599/21-10-2024 | ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΗ/ΔΥΥ/184659/3761/08-11-2024 | ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ |