ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
2882/06-08-08 (FAX), 2919/07-08-08 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 69752/2799/03-10-2011 | ||
2233/15-06-09 (FAX), 2266/17-06-09 | ΤΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
|
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 96703/3846/27-12-2011 | |
2970/05-08-09 (FAX), 2980/06-08-09 | ΝΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 80931/2774/26-08-2013 | ||
825/10-03-10 (FAX), 854/15-03-10 | ΤΣΑΜΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 51275/1660/13-05-2014 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
2282/26-07-10 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΝΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 46624/1958/12-07-2011 | ||
55698/2290/10-08-11 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43559/1564/19-05-2016 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 81609/2680/04-08-2014 | |
75068/2979/18-10-2011 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 102188/3344/06-10-2014 | ||
115280/4122/20-12-2012 | ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 128688/4335/08-12-2014 | ||
107876/3513/10-10-2014 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 89056/3331/19-10-2016 | ||
98536/3467/18-09-2017 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 104880/3619/03-10-2017 | ||
122426/4086/31-10-2017 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 59432/1720/10-05-2018 | ||
13664/490/02-02-2018 | ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 172541/4110/
5-11-2019 |
||
30825/994/12-03-2018 | ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 71891/2071/15-06-2020 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
165719/3988/
24-10-2019 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 104374/2846/07-08-2020 | ||
116419/3144/
01-09-2020 |
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 136250/3655/06-10-2020 | ||
102422/2182/08-07-2021 | ΠΙΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΙΕΡΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 135087/2877/07-09-2021 | ||
121318/2561/09-08-2021 | ΓΑΛΑΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 147271/3185/
24-09-2021 |
||
39112/2076/
15-03-2022 |
ΦΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 120820/4241
08-08-2022 |
||
199398/5069/
08-12-2023
|
ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.200314/5086/11-12-2023 | ||
50654/1172/
01-04-2024
|
ΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | Οικ. 51810/1199/03-04-2024 | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/134160/3073/
26-08-2024 |
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | οικ.ΠΗ/ΔΔΥ.135897/3103/
28-08-2024 |