ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2 ΕΤΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 5
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 6
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
1371/11-04-08 | BREGOVA ALMIDA | VASIKAQ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 48448/2007/22-07-2011 | ||
1862/13-05-08 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 79605/3172/09-11-2011 | ||
3053/06-08-08 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 82368/2707/05-08-2014 | ||
1670/29-04-09 | ΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 100841/3611/09-11-2012 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
2938/23-07-09 | ΜΠΑΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2024/63/22-01-2013 | ||
1472/07-05-10 | ΝΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 5982/245/22-01-2013 | ||
2340/26-07-10 | ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 15540/620/20-02-2013 | ||
25638/1196/28-04-11 | ΤΡΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 54474/1935/07-06-2013 | ||
50800/2110/25-07-11 | ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 53254/1901/10-06-2013 | ||
50802/2112/25-07-11 | ΖΩΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 56237/1994/12-06-2013 | ||
491/21/03-01-2012 | ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 84091/2757/08-08-2014 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
68604/2429/01-08-2012 | ΠΙΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 106401/3473/08-10-2014 | ||
40783/1480/29-4-2013 | ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 115475/3818/04-11-2014 64910/2241/18-06-2015 | ||
69033/2366/16-07-2013 | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 86947/2850/21-08-2014 | ||
72850/2500/25-07-2013 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 120343/3973/14-11-2014 | ||
72854/2502/25-07-2013 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗ ΒΙΟΛΟΕΤΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 12068/430/04-02-2014 | ||
72855/2503/25-07-2013 | ΚΑΡΥΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 123751/4067/24-11-2014 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
72858/2505/25-07-2013 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 21895/1098/15-03-2017 | ||
4261/157/14-01-2014 | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 22647/1119/16-03-2017 | ||
4262/158/14-01-2014 | ΣΙΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 65614/2136/20-06-2014 | ||
32005/1054/21-03-2014 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 67876/2327/26-06-2015 | ||
32006/1055/21-03-2014 | ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 69199/2372/01-07-2015 | ||
78111/2570/22-07-2014 | ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 74214/2531/22-07-2015 | ||
84951/2786/11-8-2014 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 64426/2207/15-6-2015 | ||
75669/2639/20-07-2015 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 30170/1393/11-04-2017 | ||
77167/2721/24-07-2015 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 35541/1593/27-04-2017 | ||
80479/2850/04-08-2015 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 37755/1673 | ||
105727/3720/19-10-2015 | ΛΩΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 38570/1695/05-05-2017 | ||
66317/2424/20-07-2016 | ΓΚΡΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 89280/3184/30-08-2017 | ||
70619/2598/02-08-2016 | ΔΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 46443/1445/17-04-2018 | ||
95513/3567/19-10-2016 | ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 56743/1656/07-05-2018 | ||
99306/3481/19-9-2017 | ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 163923/4360/14-11-2018 | ||
115361/3912/18-10-2017 | ΜΠΕΣΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 176505/4716/ 05-12-2018 | ||
69415/1969/29-05-2018 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΙΔΙΤΡΙΚΗ | 63980/1762/13-05-2019 | ||
116229/3132/ 27-08-2018 | ΡΙΖΚ ΣΑΜΙΡ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΚΑΣΑΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 63983/1763/13-05-2019 | ||
146220/3919/16-10-2018 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 98400/2513/01-07-2019 | ||
32075/953/ 08-03-2019 | ΨΩΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 32075/953/ 08-03-2019 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 81017/2326/26-06-2020 | |
102945/2607/05-07-2019 | ΣΙΟΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 207536/4821/2019/03-01-2020 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
112323/2790/22-07-2019 | ΜΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 7093/170/ 20-01-2020 | ||
113940/2828/24-07-2019 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 41479/997/27-03-2020 | ||
164309/3951/22-10-2019 | ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 75192/1683/02-06-2021 | ||
164310/3952/22-10-2019 | ΣΤΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 93082/2588/ 16-07-2020 | ||
164311/3953/22-10-2019 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 119925/3215/ 07-09-2020 | ||
177102/4204/ 11-11-2019 | ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 16394/356/03-02-2020 | ||
96736/2662/23-07-2020 | ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 135094/3638/01-10-2020 | ||
109597/3004/17-08-2020 | ΜΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 140994/3794/13-10-2020 | ||
109598/3005/17-08-2020 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 142462/3827/14-10-2020 | ||
109599/3006/17-08-2020 | ΜΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 186154/4255/23-11-2021 | ΧΡΟΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 17-11-2021 | |
109600/3007/17-08-2020 | ΔΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 18230/942/15-02-2022 | ||
147421/3937/19-10-2020 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 32683/724/11-03-2021 | ||
148704/3981/20-10-2020 | ΚΑΝΤΖΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 26840/1287/ 24-02-2022 | ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | |
148705/3982/20-10-2020 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 44053/2305/08-04-2022 | ||
150506/4023/22-10-2020 | ΜΠΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 100919/3725/06-07-2022 ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 61408/1448/ 20-04-2023 | ΧΡΟΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 24-01-2023 | |
2376/73/11-01-2021 | ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 173080/5596/09-11-2022 | ||
121373/2584/09-08-2021 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 201253/4872/14-12-2021 | ||
121374/2585/09-08-2021 | ΒΛΑΣΣΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 202387/6186/ 27-12-2022 | ||
2634/95/11-01-2022 | ΦΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 3911182075/ 15-03-2022 | ||
121731/4292/03-08-2022 | ΚΑΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 173045/4560/31-10-2023 | ||
121732/4293/03-08-2022 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 7248/175/18-01-2024 | ||
121733/4294/03-08-2022 | ΛΥΚΑ ΝΙΟΒΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 23552/578/14-02-2024 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
121734/4295/03-08-2022 | ΛΑΓΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 14696/401 30-01-2023 | ||
48873/1176/ 27-03-2023 | ΤΖΟΥΒΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 36467/814/08-03-2024 | ||
122051/3060/ 27-07-2023 | ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 156295/4190/ 02-10-2023 | ||
122052/3061/ 27-07-2023 | ΚΑΤΣΩΤΗ ΜΥΡΤΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 60385/1404/26-04-2024 | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 13-03-2025 | |
39178/881/ 11-03-2024
| ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΗΡΩ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΗ/ΔΔΥ/136597/3117/ 29-08-2024 | ||
55205/1293/ 08-04-2024
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 57451/1348/11-04-2024 | ||
114906/2631/ 17-07-2024 | ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
116822/2670/ 19-07-2024 | ΒΟΥΒΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 119608/2755/25-07-2024 | ||
121298/2839/ 29-07-2024
| ΠΑΡΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΝΘΟΣ | 2 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
121301/2840/ 29-07-2024 | ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
121302/2841/ 29-07-2024
| ΛΙΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ||
ΠΗ/ΔΔΥ/176801/3660/29-10-2024 | ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ |