ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 6
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
730/30.03.09 | ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 28784/1137/04-04-2012 | ||
954/20.03.08 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 111258/3982/14-12-2012 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
886/14.04.09 | ΜΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 43860/1822/06-07-2011 | ||
983/28.04.09 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 51452/2144/03-08-2011 | ||
1389/09.06.09 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 60189/2456/14-09-2011 | ||
1875/23.07.09 | ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 35276/1413/27-04-2012 | ||
1878/24.07.09 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 112192/4013/14-12-2012 | ||
11639/570/02.03.11 | ΖΕΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 64746/2608/21-09-2011 | ||
23182/1125/15-04-11 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4996/164/22-01-2013 | ||
69539/2791/30-09-2011 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 76491/2515/21-07-2014 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
75631/3001/ 21-10-2011 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 32334/1254/12-04-2013 64483/2219/09-07-2015 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
91496/3669 12-12-2011 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 50762/1820/30-05-2013 | ||
73019/2519/25-07-2013 | ΣΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 74281/2584/31-07-2013 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
87410/2973 10-09-2013 | ΣΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88238/3024/12-09-2013 | |||
105596/3603/25-10-2013 | ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.107664/3682/01-11-2013 | ||
128532/4337/19-12-2013 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2488/74/13-01-2014 | ||
85204/2793/11-8-2014 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 85728/2810/22-8-2014 | ||
90234/2939/28-8-2014 | ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ | 90677/2950/03-09-2014 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
113497/3759/24-10-2014 | ΚΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 116384/3842/04-11-2014 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
15959/528/05-02-2015 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 20503/710/17-02-2015 | ||
34582/1229/23-03-2015 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.52653/2161/08-06-2017 | ||
57308/1978/27-05-2015 | ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.58546/2014/29-05-2015 | ||
89702/3150/7-9-2015 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | οικ. 95972/3355/23-09-2015 | ||
64499/2358/15-07-2016 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.67240/2455/22-07-2016 | ||
430/25/03-01-2017 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΛΥΔΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.2798/118/16-01-2017 | ||
20587/1003/10-03-2017 | ΛΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | οικ. 23403/1156/20-03-2017 | ||
48322/2004/26-05-2017 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ. 77041/2823/28-07-2017 | ||
7501/251/22-01-2018 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΖΩΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | οικ. 11932/434/31-01-2018 | ||
8424/291/23-01-2018 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 71078/2021/19-06-2018 | ||
99874/2686/20-07-2018 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 131663/3534/ 25-09-2018 | ||
146242/3932/16-10-2018 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | οικ. 152905/4073/26-10-2018 | ||
146243/3933/16-10-2018 | ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.152922/4074/26-10-2018 | ||
148528/3981/19-10-2018 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ | ΓΕΩΓΡΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 160114/4272/ 08-11-2018 | ||
7159/239/21-01-2019 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 56891/1568/18-04-2019 | ||
88797/2311/13-06-2019 | ΚΟΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.99651/2538/02-07-2019 | ||
164302/3944/22-10-2019 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 172086/4102/ 06-11-2019 | ||
1039/17/07-01-2020 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4324/111/15-01-2020 | ||
4094/104/13-01-2020 | ΣΑΚΚΟΥ ΣΙΣΣΥ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΖΩΣΙΜΑΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 34137/750/ 06-03-2020 | ||
57550/1663/18-05-2020 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ. 76545/2225/19-06-2020 | ||
109560/2971/17-08-2020 | ΧΑΣΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 157504/4198/10-11-2020 | ||
142686/3839/12-10-2020 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 169873/4497/30-11-2020 | ||
170455/4509/27-11-2020 | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΔΙΑΜΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2259/68/13-01-2021 | ||
170470/4511/27-11-2020 | ΣΟΥΚΟΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 8058/222/26-01-2021 | ||
170521/4515/27-11-2020 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 186969/4936/30-12-2020 | ||
25836/559/25-02-2021 | ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 47429/1087/08-04-2021 | ||
39888/907/24-03-2021 | ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 196059/4701/07-12-2021 | ||
121319/2562/09-08-2021 | ΧΑΣΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 19996/1104/15-02-2022 | ||
158820/3483/12-10-2021 | ΓΚΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 210802/5136/ 30-12-2021 | ||
201572/4880/14-12-2021 | ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 19998/1106/15-02-2022 | ||
19883/1086/10-02-2022 | ΝΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 50986/2581/07-04-2022 | ||
119446/4199 1-08-2022 | ΚΑΡΥΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | οικ.130426/4561/24-08-2022 | ||
122251/4325/04-08-2022 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | οικ.130427/4562/24-08-2022 | ||
165751/5469/24-10-2022 | ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | οικ.179143/5692/16-11-2022 ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ οικ.64542/1516/ 25-04-2023 | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18-04-2023 | |
198912/6126/ 15-12-2022 | ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.201357/6162/ 20-12-2022 | ||
23852/584/13-02-2023 | ΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 23852/584/ 23-02-2023 | ||
122056/3065 27-07-2023 | SULO GRASIELA | STEFAN | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | οικ. 133931/3487/ 23-08-2023 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | |
122057/3066 27-07-2023 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 122128/3069 28-07-2023 | ||
122058/3067 27-07-2023 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.133391/3468/ 22-08-2023 | ||
170987/4506 25-10-2023 | SULO GRASIELA | STEFAN | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | οικ.191460/4907/ 27-11-2023 | ||
11193/267/ 23-01-2024
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 11865/295/24-01-2024 | ||
121253/2832/ 29-07-2024 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/133189/3055/ 22-08-2024 | ||
121254/2833/ 29-07-2024
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/130172/2991/ 22-08-2024 | ||
121313/2843/ 29-07-2024
| ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/136556/3116/ 29-08-2024 | ||
ΠΗ/ΔΥΥ/185553/3767/11-11-2024 | ΜΥΦΤΑΡΙ ΑΟΥΡΟΡΑ | ΝΤΟΥΛΕ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/190374/3821/22-11-2024 |