ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 2 ΕΤΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 7
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής Δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
4477/05-12-07 | ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 65828/2669/19-09-2011 | ||
2703/23-07-08 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 71572/2874/06-10-2011 | ||
2883/06-08-08 (FAX), 2931/08-08-08 | ΧΟΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 76394/2650/30-08-2012 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
2899/06-08-10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 53292/1965/15-06-2012 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
1905/21-06-10 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16289/800/28-03-2011 | |||
1921/23-06-10 | ΜΠΙΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 21292/1056/12-04-2011 | |||
2278/26-07-10 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 41267/1744/27-06-2011 | ||
2279/26-07-10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 41270/1746/28-06-2011 | ||
3120/20-10-10 (FAX), 3166/25-10-10 | ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 98845/353/16-11-2012 | ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ | |
3219/03-11-10 | ΣΤΟΓΙΑΣ ΑΡΤΟΥΡ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 25029/958/21-03-2012 | ||
50794/2104/25-07-11 | ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΛΥΔΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ. 71367/2624/04-08-2016 | ||
50797/2107/25-07-11 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 21779/837/07-03-2013
ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 53657/1907/05-06-2013 |
||
51070/2117/26-07-11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΗΣΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 28748/1125/01-04-2011 | ||
75630/3000/
21-10-2011 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 28747/1124/01-04-2013 | ||
67318/2343/26-07-2012 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 31359/1202/11-04-2013 | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 2197/10-01-2014 | |
16594/659/20-02-2013 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 36105/1361/18-04-2013 | ||
37547/1388/19-04-2013 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 33441/1286/26-04-2013 | ||
53690/1908
05-06-2013 |
ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.78597/2604/23-07-2014 | ||
69558/2380/17-07-2013 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 71789/2448/23-07-2013 | ||
72844/2497/25-07-2013 | ΜΑΡΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 74299/2586/31-07-2013 | ||
72856/2512/25-07-2013 | ΤΣΙΡΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 77385/2657/08-08-2013 | ||
77633/2670/8-8-2013 | ΤΖΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 83351/2826/30-08-2013 | ||
84437/2865/02-09-2013 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΗΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 94786/3273/01-10-2013 | ||
87557/2993/10-09-2013 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 102420/3518/21-10-2013 | ||
63356/2071/13-6-2014 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΗΣΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 65089/2113/19-06-2014 | ||
110263/3614/17-10-2014 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.112196/3676/22-10-2014 | ||
34580/1228/23-03-2015 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ. 23925/921/17-03-2016 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
25427/1232/23-03-2017 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 27036/1296/29-03-2017 | ||
102559/3564/26-09-2017 | ΠΑΓΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 105502/3656/10-10-2017 | ||
99869/2684/20-07-2018 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.107853/2914/06-08-2018 | ||
146221/3920/16-10-2018 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 148521/3980/19-10-2018 | ||
157048/4190/
01/11/2018 |
ΝΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | οικ.159872/4262/07-11-2018 | ||
157894/4210/
02-11-2018 |
ΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
|
οικ.159877/4263/07-11-2018 | ||
11592/400/30-01-2019 | ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΕΡΜΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 13738/473/05-02-2019 | ||
20104/679/
15-02-2019 |
ΛΙΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.21477/712/19-02-2019 | ||
25073/781/
26-02-2019 |
ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ. 27008/837/
06-03-2019 |
||
28304/862/04-03-2019 | ΧΑΛΜΑΤΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ. 35024/1043/14-03-2019 | ||
114176/2832/25-07-2019 | ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΘ.ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | οικ.121210/3032/07-08-2019 | ||
122592/3075/
08-08-2019 |
ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΘ.ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | 936/14/08-01-2020 | ||
27636/587/20-02-2020 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 34965/772/06-03-2020 | ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ | |
47491/1294/21-04-2020 | ΜΟΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.48175/1346/23-04-2020 | ||
100286///2755/29-07-2020 | ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.102734/2803/04-08-2020 | ||
109558/2969/17-08-2020 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ. 132682/3578/28-09-2020 | ||
152205/4051/26-10-2020 | ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 185445/4902/25020/
05-01-2021 |
||
171602/4561/30-11-2020 | ΠΕΡΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 59001/1356/11-05-2021 | ||
20867/449/16-02-2021 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 69697/1589/25-05-2021 | ||
24601/535/23-02-2021 | ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΩΚΙΩΝ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 174291/3913/04-11-2021 | ||
32097/701/09-03-2021 | ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | 194186/4631/06-12-2021 | ||
194571/4644/
03-12-2021 |
ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 194295/4638/06-12-2021 | ||
195488/4695/06-12-2021 | ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 18425/976/15-02-2022 | ||
52141/2633/06-04-2022 | ΑΔΑΜΟΥ ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ. 53546/2667/08-04-2022 | ||
117208/4144
26-7-2022 |
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΝΕΦΕΛΗ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.125598/4426
11-08-2022 |
||
121706/4269/03-08-2022 | ΤΣΙΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ. 129895/4545/23-08-2022 | ||
121707/4270/03-08-2022 | ΜΑΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 205785/6239/2022/
02-01-2023 |
||
102786/2468/
26-06-2023 |
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 104016/2501/
28-06-2023 |
||
122053/3062/
27-07-2023 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.136347/3578/
29-08-2023 |
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
122054/3063/
2707-2023 |
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | οικ.136460/3589/
29-08-2023 |
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ | |
122055/3064/
27-07-2023 |
ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | οικ.136592/3592/
29-08-2023 |
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ | |
122132/3070/
28-07-2023 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | οικ.136644/3593/
29-08-2023 |
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ | |
123594/3123/
31-07-2023 |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΟ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ
139761/3677/ 04-09-2023 |
||
139773/3679/
04-09-2023 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | 161519/4291/
11-10-2023 |
||
121227/2828/
29-07-2024
|
ΝΤΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/131212/3013/
20-08-2024 |
||
121230/2830/
29-07-2024
|
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ | ΠΗ/ΔΔΥ/131222/3015/
20-08-2024 |