ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 18 ΜΗΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 5
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4
Αριθμός Πρωτοκόλλου | Επώνυμο – Όνομα | Πατρώνυμο | Σειρά Προτερ. | Τελική Ειδικότητα | Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο | Παρατηρήσεις |
1344/11-04-08 | ΠΟΥΝΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΝΥΣΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | οικ. 79182/2715/14-08-2013 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | |
4-07-09 | ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 28786/1138/03-04-2012 | ||
515/16-02-10 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 44198/1938/07-07-2011 | ||
826/10-03-10 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 45998/1931/12-07-2011 | ||
827/10-03-10 | ΦΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 51454/2145/08-08-2011 | ||
1753/07-06-10 | ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | 9123/347/03-02-2012 | ||
46794/1971/12-07-11 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΩΝ/ΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 79122/2717/10-09-2012 | ||
46796/1972/12-07-11 | ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 34399/1355/07-05-2012 | ||
50792/2102/25-07-11 | ΚΑΛΙΑΡΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΩΜΑΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 8769/339/31-01-2012 | ||
51962/2172/28-07-11 | ΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | 84836/2917/25-09-2012 | ||
55692/2289/10-08-11 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 92724/3304/19-10-2012 | ||
75629/2999/ 21-10-2011 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΗ 106091/3779/30-11-2012 | ||
67324/2347/26-07-2012 | ΣΟΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΡΛ | 107321/3826/07-12-2012 | ||
64023/2197/12-06-2015 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | οικ.67652/2317/23-06-2015 | ||
76610/2704/23-07-2015 | ΝΙΚΑ ΦΥΓΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | οικ. 23957/924/17-03-2016 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
60064/2127/04-07-2016 | ΚΑΡΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | οικ.71192/2614/04-08-2016 | ||
83226/3090/15-09-2016 | ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ | οικ.84120/3121/19-09-2016 | ||
115866/4193/12-12-2016 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | οικ 118227/4267/19-12-2016 | ||
6686/379/30-01-2017 | ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 7902/416/01-02-2017 | ||
32306/1473/11-04-2017 | ΧΑΣΕΜΑΚΗ ΝΑΤΑΣΑ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 33819/1534/19-04-2017 | ||
72294/2633/18-07-2017 | ΦΡΕΧΑΤ ΣΑΜΠΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΕΪΣΑΛ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 102610/3566/26-09-2017 | ||
73614/2695/20-07-2017 | ΤΣΟΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 140970/4590/11-12-2017 | ||
139380/4545/01-12-2017 | ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 143140/4643/11-12-2017 | ||
37896/1191/26-03-2018 | ΤΣΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 69861/1898/15-05-2019 | ΧΡΟΝ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 07-05-2019 | |
99668/2669/20-07-2018 | ΝΑΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΑΣΟΣ | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | οικ.107766/2911/06-08-2018 | ||
99880/2691/20-07-2018 | ΤΣΟΤΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | οικ.107768/2912/06-08-2018 | ||
99882/2692/20-07-2018 | ΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 123928/3116/ 20-08-2019 | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 14-07-2019 | |
146218/3918/16-10-2018 | ΚΑΤΣΙΟΥ ΣΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 164894/4385/16-11-2018 | ||
3859/109/14-01-2019 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΕΙΡ. ΘΩΡΑΚΑ | 8589/299/29-01-2019 | ||
172185/4581/01-12-2020 | ΔΟΥΒΛΗ ΕΡΡΙΚΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 180544/4772/16-12-2020 | ||
122015/3024 27-07-2023 | ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | οικ.136727/3596/ 29-08-2023 | ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ | |
171271/4524/ 25-10-2023
| ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | οικ. 184653/4793/ 15-11-2023 |